专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450320 | 04:42 | 4+4+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450319 | 04:39 | 5+2+4=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450318 | 04:35 | 1+4+7=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450317 | 04:32 | 3+5+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450316 | 04:28 | 4+3+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450315 | 04:25 | 3+6+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450314 | 04:21 | 1+7+8=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450313 | 04:18 | 6+5+8=19 | ✗小 | ✗ |
| 3450312 | 04:14 | 1+9+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3450311 | 04:11 | 4+6+2=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450310 | 04:07 | 2+4+5=11 | ✗大 | ✗ |
| 3450309 | 04:04 | 7+9+7=23 | ✗小 | ✗ |
| 3450308 | 04:00 | 5+0+0=05 | ✗大 | ✗ |
| 3450307 | 03:57 | 5+6+6=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450306 | 03:53 | 1+4+2=07 | ✗大 | ✗ |
| 3450305 | 03:50 | 2+1+9=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450304 | 03:46 | 2+1+2=05 | ✓小 | ✓ |
| 3450303 | 03:43 | 5+6+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450302 | 03:39 | 6+7+4=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450301 | 03:36 | 0+0+2=02 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450320 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450318 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450316 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450315 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450314 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450313 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450312 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450311 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450310 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450308 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450307 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450306 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450305 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450304 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450303 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450302 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450301 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450300 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450299 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450298 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450297 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450296 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450294 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450293 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450292 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450291 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450290 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450289 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450288 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450287 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450285 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450284 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450282 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450281 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450280 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450278 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450277 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450276 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450275 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450274 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450273 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450272 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 20 17 08 11 14 |